ニードルベアリング Kシリーズ
ニードルベアリング Kシリーズ
Kシリーズ針状ころ軸受とは何ですか?
Kシリーズ針状ころ軸受は、ラジアル針状ころ軸受の一種で内輪のない総ころ針状ころ軸受です。それらの命名は、ドイツの INA (シェフラー グループ) の標準コードに従います。

コア構造と機能
内輪なし設計
ジャーナル面をそのまま軌道面として使用します(軸は焼き入れし、Ra0.2μm以下まで研磨する必要があります)。
軸方向のスペースを節約し、半径方向の取り付け寸法が非常に限られているシナリオに適しています
01
ニードルローラーを完備
保持器がなく、針状ころが軌道を埋め、最大数の転動体を提供します。
利点: 非常に高いラジアル荷重容量 (同じサイズの保持器付きベアリングより 30% ~ 50% 高い)。
欠点: 限界速度が低くなります (転動体の摩擦が増加するため)。
02
両つば付外輪
外輪の両側には、針状ころの軸方向の位置決めのための剛性リブ (フランジ) が付いています。
リブの高さは通常針状ころの直径以下であり、コンパクトな設計が保証されます。
03
代表的なコード解析(INA Kシリーズを例に)
KAB×CD×EF
AB: 内径コード (実際の内径 d=AB mm)
CD:外径D(mm)
EF:幅B(mm)
*例: K 20×26×20 → d=20mm、D=26mm、B=20mm*
04
主な利点
|
特性
|
イラストレーション
|
| 超高耐荷重- | 総ころ針状ころ+小径ころの設計により、深溝玉軸受をはるかに上回る単位面積あたりの負荷能力を実現 |
| 極薄の放射状断面- | 肉厚はわずか1〜3mmで、狭いスペース(コンロッドの小端、ギアボックスハウジングなど)に適しています。 |
| 高剛性 |
線接触力伝達、変形が少なく支持安定性が良い。
|
| 経済的 |
内輪がないため製造コストが削減され、シャフトを軌道として使用することで材料が節約されます。
|
典型的なアプリケーションシナリオ

自動車エンジン
ピストンピンベアリング、コンロッド小端、トランスミッションギアサポート

工業用減速機
遊星歯車サポート、出力軸フローティングエンド(ロボットジョイント減速機など)

油圧ポンプ・モーター
クランクシャフトまたは偏心軸サポート(プランジャーポンプなど)

家庭用電化製品
電動工具のギアボックス、コンプレッサーのクランクシャフト。

航空宇宙
アクチュエータヒンジ、フラップ機構(特殊な材料/コーティングが必要)
選定と設置のポイント
硬度: 58 HRC 以上 (焼き入れ鋼)。
粗さ:Ra0.2μm以下(鏡面研磨)。
公差:k5/m6を推奨(しまりばめにより軌道面の軸にフレッチングが発生しません)。
軸と軸受座穴との同軸度を確保する必要があります(誤差0.05mm以下)。
粒子が押し込まれて初期故障が発生するのを防ぐため、取り付ける前に軌道面を清掃してください。
冷間取付法(軸受座を80~100度に加熱)を使用し、外輪をハンマーで叩いたりしないでください。
推奨される潤滑剤は、極圧リチウム グリース (NLGI グレード 2) または循環オイルです。
初期充填量は内部空間の30%〜50%を占め、定期的に補充されます。
| 一般的な故障モードと予防 | ||
|
故障現象
|
原因分析
|
予防
|
|
シャフトの磨耗
|
シャフトの硬度が不足している/粗さが基準を超えている
|
シャフトの加工品質を厳密に管理
|
|
ローラー破損
|
設置の傾きや過負荷による影響
|
同軸度を確保し過負荷を避ける
|
|
フランジ割れ
|
過剰な軸力(設計上のタブー!)
|
ラジアル荷重のみ負荷するため、アキシアル止め輪が必要です
|
|
潤滑不良焼結
|
グリースの乾燥または汚れ
|
定期的なメンテナンス、密閉および防塵
|
Kシリーズ針状ころ軸受パラメータ表
ニードルベアリング Kシリーズ 
| ベアリングNO. | 寸法(mm) | 重量(g) | ベアリングNO. | 寸法(mm) | 重量(g) | ||||||
| d | D | B | d | D | B | ||||||
| K10*13*10 | 10 | 13 | 10 | 1.60 | K18*25*22 | 18 | 25 | 22 | 23.00 | ||
| K10*13*13 | 10 | 13 | 13 | 2.30 | K18*23*13 | 19 | 23 | 13 | 8.00 | ||
| K10*13"16 | 10 | 13 | 16 | 2.90 | K19*23*17 | 19 | 23 | 17 | 11.00 | ||
| K10*14*10 | 10 | 14 | 10 | 2.50 | K20*24*10 | 20 | 24 | 10 | 6.50 | ||
| K10*14*13 | 10 | 14 | 13 | 4.60 | K20*24*13 | Z0 | 24 | 13 | 9.00 | ||
| K10*16*12 | 10 | 16 | 12 | 5.50 | K20*24"17 | 20 | 24 | 17 | 12.00 | ||
| K12*15*10 | 12 | 15 | 10 | 1.90 | K20*26'12 | 20 | 26 | 12 | 11.00 | ||
| K12*15*13 | 12 | 15 | 13 | 2.30 | K20*26*13 | 20 | 26 | 13 | 12.00 | ||
| K12*16*13 | 12 | 16 | 13 | 3.40 | K20*26*17 | 20 | 26 | 17 | 16.00 | ||
| K12*17*13 | 12 | 17 | 13 | 4.90 | K20*26*20 | 20 | 26 | 20 | 19.00 | ||
| K12*18*12 | 12 | 18 | 12 | 5.00 | K20*28*16 | 20 | 28 | 16 | 20.00 | ||
| K14*18"10 | 14 | 18 | 10 | 4.00 | K20*28*20 | 20 | 28 | 20 | 27.00 | ||
| K14*18*13 | 14 | 18 | 13 | 6.50 | K20*28*25 | 20 | 28 | 25 | 32.00 | ||
| K14*18*15 | 14 | 18 | 15 | 7.30 | K20*30*30 | 20 | 30 | 30 | 49.00 | ||
| K14*18*17 | 14 | 18 | 17 | 8.00 | K21*25*13 | 21 | 2S | 13 | 9.00 | ||
| K14*20*12 | 14 | 20 | 12 | 8.50 | K22*26*10 | 22 | 26 | 10 | 7.50 | ||
| K15*18*17 | 15 | 18 | 17 | 4.60 | K22*26*13 | 22 | 26 | 13 | 9.50 | ||
| K15*19"10 | 15 | 19 | 10 | 5.00 | K22*26*17 | 22 | 26 | 17 | 12.00 | ||
| K15*19*13 | 15 | 19 | 13 | 7.00 | K22*28*17 | 22 | 28 | 17 | 18.00 | ||
| K15*19*17 | 15 | 19 | 17 | 8.80 | K22*29*16 | 22 | 29 | 16 | 16.00 | ||
| K15*20*13 | 15 | 20 | 13 | 8.90 | K22*30*15 | 22 | 30 | は | 18.00 | ||
| K15*21"15 | 15 | 21 | 15 | 11.00 | K22*32*24 | 22 | 32 | 24 | 43.00 | ||
| K15*21*21 | は | 21 | 21 | 17.00 | K23*35*16 | 23 | 3S | 16 | 29.00 | ||
| K16*20*10 | 16 | 20 | 10 | 5.50 | K24*28*10 | 24 | 26 | 10 | 8.50 | ||
| K16*20*13 | 16 | 20 | 13 | 7.50 | K24*28*13 | 24 | 28 | 13 | 10.00 | ||
| K16*20*17 | 16 | 20 | 17 | 10.00 | K24*28*17 | 24 | 28 | 17 | 13.00 | ||
| K16*22*12 | 16 | 22 | 12 | 10.00 | K24*30*17 | 24 | 30 | 17 | 19.00 | ||
| K16*22*16 | 16 | 22 | 16 | 12.00 | K25*29*10 | 25 | 29 | 10 | 8.50 | ||
| K16*22*20 | 16 | 22 | 20 | 17.00 | K25*23*13 | 2S | 29 | 13 | 11.00 | ||
| K16*24*20 | 16 | 24 | 20 | 22.00 | K25*29*17 | 25 | 29 | 17 | 14.00 | ||
| K17*21*10 | 17 | 21 | 10 | 5.50 | K25*30*17 | 25 | 30 | 17 | 16.00 | ||
| K17*21*13 | 17 | 21 | 13 | 6.50 | K25*30*20 | 25 | 30 | 20 | 18.00 | ||
| K17*21*17 | 17 | 21 | 17 | 9.50 | K25*31*17 | 25 | 31 | 17 | 19.00 | ||
| K18*22*10 | 18 | 22 | 10 | 6.00 | K25*31*21 | 25 | 31 | 21 | 20.00 | ||
| K18*22*13 | 18 | 22 | 13 | 8.00 | K25*32*16 | 25 | 32 | 16 | 21.oo | ||
| K18*2Z*17 | 18 | 22 | 17 | 11.00 | K25*33*20 | 25 | 33 | 20 | 33.00 | ||
| K18*24*12 | 18 | 24 | 12 | 12.00 | K25*33*24 | 25 | 33 | 24 | 39.00 | ||
| K18*24*13 | 18 | 24 | 13 | 13.00 | K25*35*30 | 25 | 35 | 30 | 65.00 | ||
| K18*24*20 | 18 | 24 | 20 | 18.00 | K26*30*13 | 26 | 30 | 13 | 11.00 | ||
| ベアリングNO. | 寸法(mm) | 重量(g) | ベアリングNO. | 寸法(mm) | 重量(g) | ||||||
| d | D | B | d | D | B | ||||||
| K26"30*17 | 26 | 30 | 17 | 15.00 | K40*45*17 | 40 | 45 | 17 | 31.00 | ||
| K28*33*13 | 28 | 33 | 13 | 13.00 | K40*45*27 | 40 | 45 | 27 | 36.00 | ||
| K28*33*17 | 28 | 33 | 17 | 17.00 | K40*47*18 | 40 | 47 | 18 | 39.00 | ||
| K28*34*17 | 28 | 34 | 17 | 24.00 | K40*47*20 | 40 | 47 | 20 | 42.00 | ||
| K28*35*16 | 28 | 35 | 16 | 24.00 | K40*48*20 | 40 | 48 | 20 | 49.00 | ||
| K28*35*18 | 28 | 35 | 18 | 27.00 | K42*47*13 | 42 | 47 | 13 | 18.00 | ||
| K28*40*25 | 28 | 40 | 25 | 70.00 | K42*47*17 | 42 | 47 | 17 | 32.00 | ||
| K30*34*13 | 30 | 34 | 13 | 14.00 | K42*50*20 | 42 | 50 | 20 | 53.00 | ||
| K30*35*13 | 30 | 35 | 13 | 14.00 | K43*48*17 | 43 | 48 | 17 | 30.00 | ||
| K30*35*17 | 30 | 35 | 17 | 19.00 | K43*48*27 | 43 | 48 | 27 | 50.00 | ||
| K30*35*27 | 30 | 35 | 27 | 30.00 | K45*50*17 | 45 | 50 | 17 | 34.00 | ||
| K30*37*16 | 30 | 37 | 16 | 37.00 | K45*50*27 | 45 | 50 | 27 | 41.00 | ||
| K30*37*18 | 30 | 37 | 18 | 30.00 | K45*52*18 | 45 | 52 | 18 | 42.00 | ||
| K30*40*18 | 30 | 40 | 18 | 48.00 | K45*53*20 | 45 | 53 | 20 | 55.00 | ||
| K30*40*30 | 30 | 40 | 30 | 73.00 | K4S*53*21 | 45 | 53 | 21 | 60.00 | ||
| K32*38*13 | 32 | 37 | 13 | 18.00 | K45*53*28 | 45 | 53 | 28 | 81.00 | ||
| K32*37*17 | 32 | 37 | 17 | 19.00 | K45*59*18 | 45 | 59 | 18 | 72.00 | ||
| K32*37*27 | 32 | 37 | 27 | 30.00 | K45*59*32 | 45 | 59 | 32 | 148.00 | ||
| K32*38*20 | 32 | 38 | 20 | 30.00 | K47*52*17 | 47 | 52 | 17 | 35.00 | ||
| K32*39*16 | 32 | 39 | 16 | 37.00 | K47*52*27 | 47 | 52 | 27 | 51.00 | ||
| K32*39*18 | 32 | 39 | 18 | 45.00 | K50*55*13.5 | 50 | 55 | 13.5 | 30.00 | ||
| K32*40*25 | 32 | 40 | 25 | 49.00 | K50*55*17 | 50 | 55 | 17 | 35.00 | ||
| K32*46*32 | 32 | 46 | 32 | 119.00 | K50*55*20 | 50 | 55 | 20 | 43.00 | ||
| K35*40*13 | 35 | 40 | 13 | 19.00 | K50*55*30 | 50 | 55 | 30 | 65.00 | ||
| K35*40*17 | 35 | 40 | 17 | 21.00 | K50*57*18 | 50 | 57 | 18 | 47.00 | ||
| K35*40*25 | 35 | 40 | 25 | 31.00 | K50*58*20 | 50 | 58 | 20 | 75.00 | ||
| K35*40*27 | 35 | 40 | 27 | 39.00 | K50*58*25 | 50 | 58 | 25 | 90.00 | ||
| K3S*42"16 | 35 | 42 | 16 | 34.00 | K52*57*12 | 52 | 57 | 12 | 24.00 | ||
| K35*42*18 | 35 | 42 | 18 | 34.00 | K55*60*20 | 55 | 60 | 20 | 40.00 | ||
| K35*42*'20 | 35 | 42 | 20 | 37.00 | K55*60*27 | 55 | 60 | 27 | 60.00 | ||
| K35*42*30 | 35 | 42 | 30 | 67.00 | K55*60*30 | 55 | 60 | 30 | 71.00 | ||
| K35*45*30 | 35 | 45 | 20 | 56.00 | K55*62*18 | 55 | 62 | 18 | 52.00 | ||
| K35*45*30 | 35 | 45 | 30 | 80.00 | K55*63*20 | 55 | 63 | 20 | 67.00 | ||
| K37*42*17 | 37 | 42 | 17 | 22.00 | K55*63*25 | 55 | 63 | 25 | 80.00 | ||
| K38*43*17 | 38 | 43 | 17 | 29.00 | K55*63*32 | 55 | 63 | 32 | 102.00 | ||
| K38*43*27 | 38 | 43 | 27 | 43.00 | K58*65*18 | 58 | 65 | 18 | 52.00 | ||
| K38*46*20 | 38 | 46 | 20 | 47.00 | K60*65*20 | 60 | 65 | 20 | 52.00 | ||
| K38*46*32 | 38 | 46 | 32 | 76.00 | K60*65*30 | 60 | 65 | 30 | 77.00 | ||
| K40*45*13 | 40 | 45 | 13 | 22.00 | K60*68*20 | 60 | 68 | 20 | 71.00 | ||
中国で最もプロフェッショナルな針状ころ軸受 K シリーズ メーカーおよびサプライヤーの 1 つとして、当社は高品質の製品と低価格を特徴としています。ここで中国製の安価な針状ころ軸受 K シリーズを卸売りし、当社の工場から価格表を入手してください。カスタマイズされたサービスについてはお問い合わせください。


